
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tolu Arokodare Atacante | Atacante | Ajax | 2 | 1.50 | ||
| 2 | ![]() Albian Ajeti | - | Lugano | 2 | 1.50 | ||
| 3 | ![]() Franculino Atacante | Atacante | Trabzonspor | 2 | 1.50 | ||
| 4 | ![]() C. Dessers Atacante | Atacante | Panathinaikos | 2 | 1.50 | ||
| 5 | ![]() N. Holm Atacante | Atacante | Brann | 1 | 3.00 | ||
| 6 | ![]() N. Castro Atacante | Atacante | Brann | 2 | 1.50 | ||
| 7 | ![]() Thomas van den Belt Meio-campo | Meio-campo | Twente | 1 | 2.00 | ||
| 8 | ![]() Mohamed Salah Atacante | Atacante | Trabzonspor | 2 | 1.00 | ||
| 9 | ![]() Daouda Weidmann Meio-campo | Meio-campo | Twente | 2 | 1.00 | ||
| 10 | ![]() Georginio Rutter Atacante | Atacante | Brighton | 1 | 2.00 | ||
| 11 | ![]() Paris Brunner Atacante | Atacante | Monaco | 2 | 1.00 | ||
| 12 | ![]() V. Taborda Meio-campo | Meio-campo | Panathinaikos | 2 | 1.00 | ||
| 13 | ![]() Y. Cimignani Meio-campo | Meio-campo | Lugano | 2 | 1.00 | ||
| 14 | ![]() Ansu Fati Atacante | Atacante | Monaco | 2 | 1.00 | ||
| 15 | ![]() I. Gruda Atacante | Atacante | Egnatia | 2 | 1.00 | ||
| 16 | ![]() A. Al Hamlawi Atacante | Atacante | U. Craiova | 2 | 1.00 | ||
| 17 | ![]() Kings Kangwa Meio-campo | Meio-campo | Panathinaikos | 2 | 1.00 | ||
| 18 | ![]() Marc Gual Atacante | Atacante | Kairat Almaty | 2 | 1.00 | ||
| 19 | ![]() B. Arellano Atacante | Atacante | Inter Club d'Escaldes | 2 | 1.00 | ||
| 20 | ![]() Leandro Godoy Atacante | Atacante | CSKA Sofia | 1 | 2.00 | ||
| 21 | ![]() Jacob Bergström Atacante | Atacante | Mjällby | 2 | 1.00 | ||
| 22 | ![]() T. Elšnik Meio-campo | Meio-campo | Estrela Vermelha | 2 | 1.00 | ||
| 23 | ![]() Biel Meio-campo | Meio-campo | Pafos | 2 | 1.00 | ||
| 24 | ![]() Andreas Cornelius Atacante | Atacante | Copenhagen | 1 | 2.00 | ||
| 25 | ![]() Ibrahim Adel Atacante | Atacante | Nordsjælland | 1 | 2.00 | ||
| 26 | ![]() Davy Klaassen Meio-campo | Meio-campo | Ajax | 2 | 1.00 | ||
| 27 | ![]() Mohamed Elyounoussi Atacante | Atacante | Copenhagen | 2 | 1.00 | ||
| 28 | ![]() A. Cicâldău Meio-campo | Meio-campo | U. Craiova | 1 | 1.00 | ||
| 29 | ![]() Oscar Gloukh Meio-campo | Meio-campo | Ajax | 1 | 1.00 | ||
| 30 | ![]() Daniel Dos Santos Meio-campo | Meio-campo | Lugano | 1 | 1.00 | ||
| 31 | ![]() Matthis Abline Atacante | Atacante | Monaco | 1 | 1.00 | ||
| 32 | ![]() Frédéric Soèllé Soèllé Atacante | Atacante | Sint-Truiden | 1 | 1.00 | ||
| 33 | ![]() V. Lučić Meio-campo | Meio-campo | Estrela Vermelha | 1 | 1.00 | ||
| 34 | ![]() Giacomo Raspadori Atacante | Atacante | Atalanta | 1 | 1.00 | ||
| 35 | ![]() Dereck Moncada Atacante | Atacante | Lugano | 1 | 1.00 | ||
| 36 | ![]() Mathys Detourbet Atacante | Atacante | Monaco | 1 | 1.00 | ||
| 37 | ![]() L. Kübler Defensor | Defensor | Freiburg | 1 | 1.00 | ||
| 38 | ![]() R. Krunić Meio-campo | Meio-campo | Estrela Vermelha | 1 | 1.00 | ||
| 39 | ![]() Robert-Jan Vanwesemael Defensor | Defensor | Sint-Truiden | 1 | 1.00 | ||
| 40 | ![]() N. Bancu Defensor | Defensor | U. Craiova | 1 | 1.00 | ||
| 41 | ![]() A. Ouazane Meio-campo | Meio-campo | Ajax | 1 | 1.00 | ||
| 42 | ![]() Salah Oulad Meio-campo | Meio-campo | Riga | 1 | 1.00 | ||
| 43 | ![]() Owen Wijndal Defensor | Defensor | Ajax | 1 | 1.00 | ||
| 44 | ![]() Nano Meio-campo | Meio-campo | Lincoln Red Imps | 1 | 1.00 | ||
| 45 | ![]() Wout Weghorst Atacante | Atacante | Twente | 1 | 1.00 | ||
| 46 | ![]() Marin Soticek Atacante | Atacante | Hajduk Split | 1 | 1.00 | ||
| 47 | ![]() Víctor Gómez Defensor | Defensor | Braga | 1 | 1.00 | ||
| 48 | ![]() Tom Pettersson Defensor | Defensor | Mjällby | 1 | 1.00 | ||
| 49 | Joël Zwarts Atacante | Atacante | CSKA Sofia | 1 | 1.00 | ||
| 50 | ![]() I. Bekbolat Atacante | Atacante | Kairat Almaty | 1 | 1.00 |
50 artilheiros83 gols71 jogos









































































