
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Salomón Rondón Atacante | Atacante | Pachuca | 15 | 1.00 | ||
| 2 | ![]() Henry Martin Atacante | Atacante | América-MEX | 13 | 0.77 | ||
| 3 | ![]() Juninho | - | Pumas UNAM | 15 | 0.60 | ||
| 4 | ![]() Juan Brunetta Meio-campo | Meio-campo | Tigres UANL | 14 | 0.57 | ||
| 5 | ![]() Federico Viñas Atacante | Atacante | Toluca | 12 | 0.67 | ||
| 6 | ![]() Óscar Estupiñán Atacante | Atacante | Juárez | 16 | 0.50 | ||
| 7 | ![]() Lucas Ocampos Atacante | Atacante | Monterrey | 12 | 0.58 | ||
| 8 | ![]() Julián Carranza Atacante | Atacante | Necaxa | 14 | 0.50 | ||
| 9 | ![]() Alfonso Alvarado Atacante | Atacante | León | 13 | 0.46 | ||
| 10 | ![]() Hugo Cuypers Atacante | Atacante | Monterrey | 13 | 0.46 | ||
| 11 | ![]() Miguel Borja | - | América-MEX | 8 | 0.75 | ||
| 12 | ![]() Alí Ávila Atacante | Atacante | Querétaro | 14 | 0.43 | ||
| 13 | ![]() Andrés Montaño Meio-campo | Meio-campo | Cruz Azul | 11 | 0.45 | ||
| 14 | ![]() Brian Rodríguez Atacante | Atacante | América-MEX | 11 | 0.45 | ||
| 15 | ![]() Nicolás Ibáñez Atacante | Atacante | Cruz Azul | 14 | 0.36 | ||
| 16 | ![]() Diego Rossi Atacante | Atacante | Monterrey | 13 | 0.38 | ||
| 17 | ![]() Luís André Leite Esteves Meio-campo | Meio-campo | Atlas | 15 | 0.33 | ||
| 18 | ![]() Alexis Vega Atacante | Atacante | Toluca | 13 | 0.38 | ||
| 19 | ![]() Ricardo Marín Atacante | Atacante | Chivas Guadalajara | 15 | 0.33 | ||
| 20 | ![]() Santiago Homenchenko Meio-campo | Meio-campo | Querétaro | 11 | 0.45 | ||
| 21 | ![]() Gilberto Mora Meio-campo | Meio-campo | Tijuana | 10 | 0.50 | ||
| 22 | ![]() Gabriel Fernández Atacante | Atacante | Cruz Azul | 14 | 0.36 | ||
| 23 | ![]() Santiago Sandoval | - | Chivas Guadalajara | 12 | 0.42 | ||
| 24 | Florián Monzón Atacante | Atacante | Atlas | 12 | 0.42 | ||
| 25 | ![]() Roberto Alvarado Atacante | Atacante | Chivas Guadalajara | 14 | 0.36 | ||
| 26 | Tahiel Jiménez Atacante | Atacante | Santos Laguna | 6 | 0.83 | ||
| 27 | ![]() Helinho Atacante | Atacante | Toluca | 14 | 0.29 | ||
| 28 | Robert Morales Atacante | Atacante | Pumas UNAM | 14 | 0.29 | ||
| 29 | ![]() Díber Cambindo Atacante | Atacante | León | 14 | 0.29 | ||
| 30 | ![]() Mateo Coronel Meio-campo | Meio-campo | Querétaro | 13 | 0.31 | ||
| 31 | ![]() Ignacio Rivero Meio-campo | Meio-campo | Tijuana | 13 | 0.31 | ||
| 32 | Rafa Llorente Atacante | Atacante | Atlético San Luis | 13 | 0.31 | ||
| 33 | ![]() Daniel Arcila Atacante | Atacante | León | 14 | 0.29 | ||
| 34 | ![]() Elias Manoel Atacante | Atacante | Tijuana | 7 | 0.57 | ||
| 35 | ![]() Mourad El Ghezouani Atacante | Atacante | Tijuana | 14 | 0.29 | ||
| 36 | ![]() José Paradela Meio-campo | Meio-campo | Cruz Azul | 11 | 0.27 | ||
| 37 | ![]() Jhojan Julio Atacante | Atacante | Atlante | 15 | 0.20 | ||
| 38 | ![]() Ezequiel Bullaude Meio-campo | Meio-campo | Santos Laguna | 15 | 0.20 | ||
| 39 | ![]() Adonis Preciado Meio-campo | Meio-campo | Tijuana | 16 | 0.19 | ||
| 40 | Sébastien Salles-Lamonge Meio-campo | Meio-campo | Atlético San Luis | 16 | 0.19 | ||
| 41 | ![]() Óscar Perea | - | América-MEX | 11 | 0.27 | ||
| 42 | Eduardo Mustre Torres Atacante | Atacante | Puebla | 10 | 0.30 | ||
| 43 | ![]() Eduardo Aguirre Atacante | Atacante | Santos Laguna | 14 | 0.21 | ||
| 44 | ![]() Ismael Díaz Atacante | Atacante | León | 12 | 0.25 | ||
| 45 | ![]() Rodrigo Aguirre Atacante | Atacante | Tigres UANL | 13 | 0.23 | ||
| 46 | ![]() Jeremy Márquez Defensor | Defensor | Cruz Azul | 13 | 0.23 | ||
| 47 | Martín Sarrafiore Meio-campo | Meio-campo | Atlante | 12 | 0.25 | ||
| 48 | ![]() Agustín Palavecino Meio-campo | Meio-campo | Cruz Azul | 14 | 0.21 | ||
| 49 | L. Calzadilla Meio-campo | Meio-campo | Atlante | 14 | 0.21 | ||
| 50 | David Rodríguez Defensor | Defensor | Atlético San Luis | 16 | 0.19 |
50 artilheiros247 gols648 jogos


























































