
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristian Tarragona Atacante | Atacante | 5 | 3.40 | |||
| 2 | ![]() Junior Marabel Atacante | Atacante | Sarmiento Junin | 6 | 2.33 | ||
| 3 | ![]() Agustín Módica Atacante | Atacante | Gimnasia M. | 5 | 2.80 | ||
| 4 | ![]() Jordy Caicedo Atacante | Atacante | 4 | 3.50 | |||
| 5 | ![]() Ronaldo Martínez Atacante | Atacante | 5 | 2.60 | |||
| 6 | ![]() Gabriel Ávalos Atacante | Atacante | - | 0.00 | |||
| 7 | ![]() Ángel Di María Meio-campo | Meio-campo | Rosario Central | 4 | 2.75 | ||
| 8 | ![]() Miguel Merentiel Atacante | Atacante | 5 | 2.00 | |||
| 9 | ![]() Marcelo Torres Atacante | Atacante | Gimnasia L.P. | 2 | 5.00 | ||
| 10 | ![]() Michael Santos Atacante | Atacante | 5 | 1.80 | |||
| 11 | ![]() Álex Arce Atacante | Atacante | Ind. Rivadavia | 4 | 2.25 | ||
| 12 | ![]() José Florentín Meio-campo | Meio-campo | Ind. Rivadavia | 4 | 2.25 | ||
| 13 | ![]() Agustín Auzmendi Atacante | Atacante | Gimnasia L.P. | 6 | 1.33 | ||
| 14 | ![]() Ignacio Russo Atacante | Atacante | Tigre | 4 | 2.00 | ||
| 15 | ![]() Fabrizio Sartori Atacante | Atacante | Ind. Rivadavia | 1 | 8.00 | ||
| 16 | ![]() Alex Luna Atacante | Atacante | Instituto Cordoba | 2 | 3.50 | ||
| 17 | ![]() Mauro Méndez Atacante | Atacante | Tigre | 1 | 7.00 | ||
| 18 | ![]() Tomás Galván Meio-campo | Meio-campo | 3 | 2.33 | |||
| 19 | ![]() Gonzalo Montiel Defensor | Defensor | 3 | 2.33 | |||
| 20 | ![]() David Romero Atacante | Atacante | Tigre | - | 0.00 | ||
| 21 | ![]() L. Díaz Atacante | Atacante | Atlético Tucuman | - | 0.00 | ||
| 22 | ![]() Rodrigo Auzmendi Atacante | Atacante | San Lorenzo | 2 | 3.50 | ||
| 23 | ![]() Gastón Ávila Defensor | Defensor | Rosario Central | 3 | 2.33 | ||
| 24 | ![]() Adrián Martínez Atacante | Atacante | 3 | 2.33 | |||
| 25 | Andrés Vombergar Atacante | Atacante | Aldosivi | 6 | 1.17 | ||
| 26 | ![]() Juan Gutiérrez Meio-campo | Meio-campo | 2 | 3.00 | |||
| 27 | ![]() N. Fernández Atacante | Atacante | Belgrano Cordoba | 1 | 6.00 | ||
| 28 | ![]() Marcelo Estigarribia Atacante | Atacante | 2 | 3.00 | |||
| 29 | ![]() Alexis Cuello Atacante | Atacante | San Lorenzo | 2 | 3.00 | ||
| 30 | ![]() Dylan Aquino Atacante | Atacante | 1 | 6.00 | |||
| 31 | ![]() Enzo Copetti Atacante | Atacante | Rosario Central | 1 | 6.00 | ||
| 32 | ![]() Tiziano Perrota Atacante | Atacante | Banfield | - | 0.00 | ||
| 33 | ![]() Fabricio Pérez Meio-campo | Meio-campo | 2 | 3.00 | |||
| 34 | Lautaro Gómez Meio-campo | Meio-campo | Banfield | 3 | 2.00 | ||
| 35 | Matías Cóccaro Atacante | Atacante | Newells Old Boys | 3 | 2.00 | ||
| 36 | ![]() Giuliano Cerato Meio-campo | Meio-campo | Instituto Cordoba | 3 | 2.00 | ||
| 37 | Florián Monzón Atacante | Atacante | - | 0.00 | |||
| 38 | ![]() Sebastián Driussi Atacante | Atacante | 1 | 6.00 | |||
| 39 | ![]() Manuel Lanzini Meio-campo | Meio-campo | 2 | 3.00 | |||
| 40 | ![]() Lucas Passerini Atacante | Atacante | Belgrano Cordoba | 4 | 1.25 | ||
| 41 | ![]() Matías Pellegrini Meio-campo | Meio-campo | 2 | 2.50 | |||
| 42 | ![]() Nacho Fernández Meio-campo | Meio-campo | Gimnasia L.P. | 3 | 1.67 | ||
| 43 | ![]() Lucas Zelarayán Meio-campo | Meio-campo | Belgrano Cordoba | 1 | 5.00 | ||
| 44 | ![]() David Barbona Meio-campo | Meio-campo | 2 | 2.50 | |||
| 45 | ![]() Ángel Correa Meio-campo | Meio-campo | 5 | 1.00 | |||
| 46 | ![]() Tomás Molina Atacante | Atacante | Argentinos JRS | 1 | 5.00 | ||
| 47 | ![]() Facundo Colidio Atacante | Atacante | - | 0.00 | |||
| 48 | ![]() Tiago Palacios Meio-campo | Meio-campo | 2 | 2.50 | |||
| 49 | ![]() Matías Abaldo Meio-campo | Meio-campo | - | 0.00 | |||
| 50 | ![]() Gastón Verón Atacante | Atacante | Argentinos JRS | 4 | 1.25 |
50 artilheiros374 gols130 jogos



























































